|
Castrum Villarum : Loci : Geodata |
Stato | Italia |
Regione | Calabria |
Provincia | Cosenza |
Latitudine | 39° 49' 0'' N |
Longitudine | 16° 12' 0'' E |
Altitudine | 362 m s.l.m. |
Superficie | 130 km2 |
Abitanti | 22.603 (al 31-10-05) |
Densità | 173 ab/km2 |
Frazioni | Vigne , Cammarata |
Comuni Contigui | Altomonte, Cassano allo Ionio, Cerchiara di Calabria, Chiaromonte (PZ), Civita, Frascineto, Morano Calabro, San Basile, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Saracena, Spezzano Albanese, Terranova di Pollino (PZ)
|
Enti consorziati | Comunità montana italo-albanese del pollino (Castrovillari, Morano Calabro, Mormanno, Laino Borgo, Laino Castello, Frascineto, Civita, San Basile, Saracena, Lungro, Acquaformosa )
Parco nazionale del pollino (32 comuni calabresi e 24 comuni Lucani) |
CAP | 87012 |
Prefisso telefonico | 0981 |
Codice ISTAT | 078033 |
Codice catasto | C349 |
Nome abitanti | castrovillaresi |
Santi patroni | San Giuliano (27 gennaio)
Santa Maria del Castello (1 Maggio)
San Francesco di Paola (2 Aprile)
Pietro Chatin (beato e coprotettore)
|
|
|
|